Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Deşarj Hız: | <3s | İyon Dengesi: | ± 10 V |
---|---|---|---|
Güç: | 25W | Giriş Voltajı: | 220V / 50HZ veya 110V / 60HZ |
Etkili Menzil: | 1200 * 600MM | Boyut: | 1040x124x175mm (L * W * H) |
İyon Dengesi: | ≤ | ± 10V | (450mm Hava çıkışından dikey test merkezi) | Deşarj Hız: | ≤1,5S (Tam önden hava çıkışına 300mm |
Vurgulamak: | Endüstriyel hava iyonlaştırıcı,iyonlaştırıcı üfleyici |
Anti - Statik 25W Toz Giderme Havai İyonizer AP-DC2452-100
Genel
AP-DC2452-100 havai iyonize hava üfleyici, DC akım iyonlu senkron iletim teknolojisini kullanır. Doğru akım korona deşarjı olan iki bağımsız verici elektrot tarafından yüksek miktarda pozitif ve negatif iyon üretilir ve statik yüzeyin en eşit şekilde elimine edildiği nesne yüzeyine ulaşılır. Statiği ortadan kaldırın ve kalan elektriği uluslararası standartlarda kontrol edin.
AP-DC2452-100 elektronik, plastik, kimya, baskı ve optik endüstrisinde yaygın olarak kullanılır.
Özellikler
Geniş alanlarda statik eliminasyon için uygun
Çoklu ünitelerin bağımsız iyon iletimi
Hava hacminin kademesiz ayarlanması ve fanın daha uzun ömrü
Eliminasyonun hızlı hızı ve devrenin kararlı performansı
Hem ön hem de arkada ayrılabilir kapak ağı, temizlenmesi ve bakımı kolay
Endüstri Uygulamaları
Elektronik, plastik, kimya, baskı ve optoelektronik endüstrisinde yaygın olarak kullanılır
Şartname
model | AP-DC 2452-100 |
Giriş gerilimi | AC 220V / 50Hz veya 110v / 60Hz (harici güç adaptörü ile) |
Çıkış gerilimi | 7KV ± DC ± 4kV → |
Çıkış frekansı | 30Hz (Varsayılan) |
Deşarj hızı | S3S (450mm Hava çıkışından dikey test merkezi) |
Güç | 25W |
Deşarj aralığı | 1200 * 600 mm (L * W) |
Hava hacmi | 4 * 95 CFM (Ayarlanabilir) |
gürültü, ses | D 65dBA (hava çıkışından 150mm) |
Ozon kalınlığı | 20.02ppm (hava çıkışından 150mm) |
İyon dengesi | ≤ | ± 10V | (450mm Hava çıkışından dikey test merkezi) |
Deşarj hızı | 1,5,5s (hemen önündeki hava çıkışından 300mm) |
Çalışma sıcaklığı | 0 ℃ -50 ℃ |
Çalışma nem | <% 70 |
boyut | 1040x124x175mm (L * W * H) |
Çalışma yolları (dc)
Eliminasyon Etkisi
Test aracı: 3M-711 Statik test cihazı
Test standardı: SJ / T10694-2006, GB / T14437-97
Test gerilimi: ± 1000 - ± 100V Zayıflama
Test ortamı: Nem% 30 -% 50 Sıcaklık 20 ± 5 ℃
Anahat Boyutlu Çizim
Konumlandırma