Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | AP&T |
Sertifika: | CE ATEX |
Model numarası: | AP-YF1201 |
Min sipariş miktarı: | 1 adet |
---|---|
Fiyat: | negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Paketleme (Koli) |
Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/t, Western Union, Moneygram |
Yetenek temini: | 1000 adet / ay |
Giriş Voltajı: | DC3V (2 * AAA) | Boyut: | 144 * 69 * 38mm |
---|---|---|---|
Net ağırlık: | 120 g 10 g ± | ||
Vurgulamak: | static electricity meter,esd field meterMeter |
AP-YF1201 El Hissi Elektrostatik Ölçüm Geniş Aralığı Tespit Potansiyeli
Özellikler:
(1) İyon dengesi sürekli ölçüm ve veri kaydı.
(2) Sonuç göstergesini test etme ve bir bütün hafızada kaydetme.
(3) Ürün antistatik durumunun kaydını onaylayın.
elektrostatik alanmetre statik yükü temsil edebilir
Temassız bir şekilde statik elektriğin amaçlanan yüzeyini ölçerek.
Bu hassas, kolay kullanım, kolay kullanım, çok hafif ve kullanışlı.
Şartname
model | AP-YF1201 (Gary) | AP-YF1201 (Siyah) |
Algılama aralığı | 0 V-5.00KV | 0KV-50.0KV |
Algılama doğruluk | ±% 5 | 10 ±% |
Algılama mesafesi | 25 mm ± 1.0 mm | 25 mm ± 1.0 mm |
Giriş gerilimi | DC3V (2 x aaa) | DC3V (2 x aaa) |
Otomatik kapatma | 120s | 120s |
Çalışma sıcaklığı | -20 ℃ - 70 ℃ | -20 ℃ - 70 ℃ |
Çalışma nem | 0-85% RH | 0-85% RH |
boyut | 144 * 69 * 38 mm (L x W x H) | 144 * 69 * 38 mm (L x W x H) |
Net ağırlık | 120 g 10 g ± | 120 g 10 g ± |
Brüt ağırlık | 253g ± 20g (Pil ve aksesuar dahildir) | 253g ± 20g (Pil ve aksesuar dahildir) |
◆ Kullanım talimatı
İlgili kişi: Mr. li
Tel: 66668888